產品中心
Product Center
熱門搜索:
LH-T725LH-725多參數水質檢測儀
LH-C660便攜式氨氮總磷檢測儀
LH-CL650余氯檢測儀
LH-M900便攜式多參數水質檢測儀
LH-C660便攜式COD檢測儀
LH-B55測糖儀
LH-C660多參數COD氨氮總磷總氮檢測儀
LH-D701便攜式溶解氧檢測儀
LH-C660便攜式COD氨氮檢測儀
LH-DG150工業在線ph檢測儀 自動酸堿度監測分析儀器
LH-TX6COD消解器
XC-200便攜式消解儀器 智能4孔快速高溫處理設備
1.01.04雙氧水檢測試試 *殘留濃度測試條
0-3mg/L鎘比色管
LH-DpH07數字PH傳感器
LH-DX01數字懸浮物傳感器





在線常規5參數檢測儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 陸恒生物 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,能源 |
一、產品簡介
LH-D6901在線常規5參數檢測儀是一款智能的在線控制器,廣泛應用于污水廠、自來水廠、水站、地表水等領域水質檢測以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等過程領域,滿足對水質檢測的需求;采用數字式、模塊化設計,不同的功能由各種獨特的模塊來完成,內置識別三十多種數字電極,可任意組合,并且預留了強大的擴展功能。
二、在線常規5參數檢測儀產品特點
1.支持同時接入4個傳感器。
2.可接入復合傳感器,支持多參數實時信息,副參數最多顯示4項。
3.智能操作:高清彩色觸屏,78x78CTP觸摸超清屏,界面易操作,結果一目了然。
4.擴展實用性強:支持30多種傳感器。
5.多種輸出方式:支持Modbus、4-20mA、JSON格式數據通訊。
6.繼電器延時功能:支持客戶搭配電動球閥使用,實現進水控制或自動排水功能。
7.高低點報警功能。
8.數據監測:記錄歷史數據,包括歷史數據,報警記錄,操作日志,實時曲線等內容。
9. 中/英文語言切換。
三、在線常規5參數檢測儀應用范圍
• 污水處理
• 自來水廠
• 工業污水
• 環境監測
• 地表水
• 水產養殖
四、技術參數
項目 | 詳細參數 |
屏幕 | 78*78mmCTP觸摸超清屏 |
工作電壓 | AC 90~220V、50/60Hz DC 12V-36V |
儀表尺寸 | 100*100*150mm |
儀表開孔尺寸 | 93*93mm |
安裝方式 | 面板式,壁掛式 |
重量 | 0.56Kg |
防護等級 | IP65 |
傳感器數量 | 可同時接入4支傳感器 |
語言 | 中/英文(可定制) |
功耗 | <5W |
電流輸出 | 2路4-20mA/0-20mA |
RS485輸出 | 一路輸出,modbus-RTU/JSON |
繼電器輸出 | 2路常開(10A 250VAC),一路可用于定時繼電器 |
數據保存 | 默認10萬條(可定制) |
測量環境 | 0-60℃,濕度≤90%RH |
五、適配電極
技術參數 | |||||
LH-DpH07 在線數字pH傳感器 | 測量范圍 | 0~14pH | |||
分辨率 | 0.01 | ||||
測量精度 | ≤±0.02 | ||||
LH-DpH206(污水) 在線數字pH傳感器 | 測量范圍 | 0~14pH | |||
分辨率 | 0.01 | ||||
測量精度 | ≤±0.02 | ||||
LH-DE26 在線數字電導率傳感器 | 測量范圍 | 0~20mS/cm | |||
分辨率 | 0.01 | ||||
測量精度 | ≤±1% | ||||
LH-DE40(四電極法) 在線數字電導率傳感器 | 測量范圍 | 0~200mS/cm | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
測量精度 | ≤±1% | ||||
LH-DO59 在線數字溶解氧傳感器 | 測量范圍 | 0~20mg/L | |||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||
測量精度 | ±5% | ||||
LH-DY05(養殖水/地表水) 在線熒光法數字溶解氧傳感器 | 測量范圍 | 0~20.00mg/L或0~200%飽和度 | |||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||
測量精度 | ±0.3mg/L或±5% | ||||
LH-DY12(污水) 在線熒光法數字溶解氧傳感器 | 測量范圍 | 0-25mg/L或0-250飽和度 | |||
分辨率 | 0.01mg/L | ||||
測量精度 | ±0.1mg/L或±1%(0-100%); ±0.2mg/L或±2%(100-250%) | ||||
LH-DZ09 在線數字濁度傳感器 | 測量范圍 | 0~20NTU | 0~200NTU | 0-1000NTU | 0-3000NTU |
分辨率 | 0.01NTU | 0.1NTU | 1.0NTU | 1.0NTU | |
測量精度 | 0.3NTU或≤±6% | ≤10NTU,精度≤±0.5NTU; >10NTU時,精度≤±8% | |||
分辨率 | 0.01、0.1、1.0mg/L | ||||
測量精度 | ±5%F.S | ||||















